代号① | 主要尺寸 | ||||||||
dr② | dr公差③ | D④ | D公差⑤ | L⑥ | H⑦ | B⑧ | R⑨ | M | |
指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.5mm | 指定单位0.5mm | ||||||
LBCEZ | 3 | m6 p6 g6 h7 |
3.50~6.00 | m6 p6 g6 h7 t |
2~6 | 2.0~10.0 | 1.0~20.0 | 5 10 15 20 25 30 35 40 |
M3 |
4 | 4.50~7.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | M4 | |||||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | M5 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 3.0~12.0 | M6 | |||||
8 | 9.00~13.00 | 5~10 | 3.0~14.0 | M8 | |||||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~16.0 | M10 | |||||
12 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~18.0 | M12 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 3.0~20.0 | M16 | |||||
20 | 22.00~30.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | M20 |
澳洲幸运5时时彩全场商品100%正品保证
海量品牌/商品任您选购
按时发货保证按约到达
会员专享折扣产品包邮