代号① | 主要尺寸 | |||||||||||||
dr② | D③ | L④ | H⑤ | M⑥ | B | W | S1 | S2 | E | |||||
指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | ||||||||||||
LBTEHF圆型 | LBTEHQ多棱型 | |||||||||||||
LBTEHF LBTEHQ |
3 | 6.00~ 6.50 | - | 2~ 6 | 3.5~10.0 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | |||
4 | 6.50~ 7.00 | - | 2~ 8 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
5 | 6.50~ 8.00 | - | 3~10 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 8.00~10.00 | 3~10 | 2.5~12.0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
8 | 9.00~13.00 | 10.00~13.00 | 5~10 | 3.0~15.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | |
10 | 11.00~15.00 | 12.00~15.00 | 5~15 | 4.5~20.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
12 | 13.00~18.00 | 13.00~18.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||
16 | 17.00~25.00 | 17.00~25.00 | 8~20 | 8.0~20.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | |
20 | 22.00~30.00 | 22.00~30.00 | 10~20 | 8.0~20.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9 | 8 | 8 | 5 |
澳洲幸运5时时彩全场商品100%正品保证
澳洲幸运5时时彩海量品牌/商品任您选购
按时发货保证按约到达
会员专享折扣产品包邮