代号① | 主要尺寸 | |||||||||||
dr② | dr公差③ | D④ | D公差⑤ | L⑥ | H⑦ | B⑧ | A⑨ | W | M | L1 | ||
指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | |||||||||
LBTXZF圆型 | LBTXZQ多棱型 | |||||||||||
LBTXZF LBTXZQ |
6 | m6 p6 g6 h7 |
6.00~10.00 | m6 p6 g6 h7 t |
6~12 | 9~12 | 2.0~12.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 |
3 | M3 | 5 |
8 | 8.00~13.00 | 8~16 | 12~16 | 2.0~15.0 | 3.5 | M5 | 8 | |||||
8T | 6~16 | 12~16 | M4 | 6 | ||||||||
10 | 10.00~15.00 | 10~20 | 12~20 | 3.0~20.0 | 4 | M5 | 8 | |||||
10T | 6~16 | 12~16 | M4 | 6 | ||||||||
12 | 12.00~16.00 | 12~24 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5 | M5 | 8 | |||||
12T | 8~18 | 12~18 | M4 | 6 | ||||||||
13 | 13.00~18.00 | 13~26 | 14~26 | 5.0~20.0 | 5.5 | M8 | 10 | |||||
13T | 8~20 | 14~20 | M6 | 9 | ||||||||
16 | 16.00~25.00 | 16~32 | 16~32 | 5.0~20.0 | 7 | M8 | 12 | |||||
16T | 10~24 | 14~24 | M6 | 9 | ||||||||
20 | 20.00~30.00 | 20~40 | 20~40 | 5.0~20.0 | 9 | M8 | 12 | |||||
20T | 12~30 | 18~30 | M6 | 9 |
澳洲幸运5时时彩全场商品100%正品保证
澳洲幸运5时时彩海量品牌/商品任您选购
按时发货保证按约到达
会员专享折扣产品包邮