代号① | 主要尺寸 | 额定负荷 | 接触面压强 | 内六角螺钉 | 螺钉锁紧扭矩 (N·m) |
|||||||||||||||
内径② | 外径③ | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | 轴向力 (KN) |
扭矩 (N·m) |
轴 (Mpa) |
毂 (Mpa) |
数量 | 规格 | Ts | |||||
dr | D | Ft | Mt | Ps | Ph | |||||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||
ESS | 14 | 23 | 30 | 14 | 23 | 26 | 28.5 | 33 | 38 | 15.5 | 9.7 | 108 | 68 | 210 | 132 | 128 | 80 | 4 | M4 | 4.9 |
15 | 24 | 42 | 16 | 29 | 36 | 32 | 40 | 45 | 35.5 | 22.4 | 285 | 179 | 307 | 193 | 219 | 138 | 4 | M6 | 17 | |
16 | 24 | 32 | 40 | 45 | 35.5 | 22.4 | 285 | 179 | 328 | 206 | 219 | 138 | 4 | |||||||
18 | 26 | 47 | 18 | 34 | 41 | 34 | 42 | 47 | 35.5 | 22.4 | 320 | 200 | 290 | 184 | 202 | 127 | 4 | |||
19 | 27 | 35 | 43 | 49 | 35.5 | 22.4 | 335 | 212 | 276 | 174 | 195 | 122 | 4 | |||||||
20 | 28 | 36 | 44 | 50 | 35.5 | 22.4 | 350 | 224 | 262 | 165 | 187 | 118 | 4 | |||||||
22 | 32 | 54 | 25 | 41 | 48 | 40 | 48 | 54 | 35.5 | 22.4 | 353 | 231 | 155 | 101 | 106 | 69 | 4 | |||
24 | 34 | 42 | 50 | 56 | 53.4 | 33.6 | 636 | 400 | 237 | 149 | 167 | 105 | 6 | |||||||
25 | 34 | 42 | 50 | 56 | 53.4 | 33.6 | 665 | 420 | 228 | 143 | 167 | 105 | 6 | |||||||
28 | 39 | 47 | 55 | 61 | 53.4 | 33.6 | 745 | 470 | 204 | 128 | 146 | 92 | 6 | |||||||
30 | 41 | 49 | 57 | 62 | 53.4 | 33.6 | 795 | 500 | 189 | 119 | 139 | 87 | 6 | |||||||
32 | 43 | 41 | 59 | 65 | 71.3 | 44.8 | 1136 | 715 | 237 | 149 | 177 | 111 | 8 | |||||||
35 | 47 | 58 | 32 | 45 | 52 | 54 | 62 | 69 | 71.3 | 44.8 | 1160 | 735 | 152 | 99 | 114 | 74 | 8 | |||
38 | 50 | 58 | 66 | 72 | 71.3 | 44.8 | 1223 | 797 | 140 | 92 | 106 | 70 | 8 | |||||||
40 | 53 | 61 | 69 | 75 | 71.3 | 44.8 | 1287 | 840 | 133 | 87 | 100 | 66 | 8 | |||||||
42 | 55 | 63 | 71 | 78 | 71.3 | 44.8 | 1352 | 881 | 127 | 82 | 102 | 66 | 8 | |||||||
45 | 59 | 80 | 45 | 64 | 72 | 69.5 | 80 | 86 | 119 | 77.6 | 2677 | 1745 | 155 | 102 | 119 | 78 | 8 | M8 | 41 | |
48 | 62 | 71.5 | 81 | 87 | 119 | 77.6 | 2855 | 1860 | 145 | 95 | 113 | 74 | 8 | |||||||
50 | 65 | 75.5 | 86 | 92 | 119 | 77.6 | 2975 | 1940 | 140 | 92 | 108 | 70 | 8 | |||||||
55 | 71 | 90 | 55 | 74 | 82 | 81.5 | 92 | 98 | 133 | 87.2 | 3680 | 2400 | 117 | 77 | 91 | 60 | 9 | |||
60 | 77 | 87.5 | 98 | 104 | 133 | 87.2 | 4015 | 2620 | 107 | 70 | 84 | 55 | 9 | |||||||
65 | 84 | 94.5 | 105 | 111 | 133 | 87.2 | 4350 | 2840 | 100 | 65 | 77 | 55 | 9 | |||||||
70 | 90 | 107 | 65 | 87 | 97 | 101.5 | 113 | 119 | 212 | 139 | 7440 | 4850 | 123 | 81 | 96 | 63 | 9 | M10 | 83 | |
75 | 95 | 107 | 119 | 126 | 212 | 139 | 7970 | 5200 | 114 | 75 | 91 | 59 | 9 | |||||||
80 | 100 | 112.5 | 125 | 131 | 283 | 184 | 11335 | 7390 | 144 | 94 | 115 | 75 | 12 | |||||||
85 | 106 | 118.5 | 131 | 137 | 283 | 184 | 12040 | 7850 | 135 | 88 | 108 | 71 | 12 | |||||||
90 | 112 | 124.5 | 137 | 144 | 283 | 184 | 12750 | 8320 | 128 | 83 | 102 | 67 | 12 |
全场商品100%正品保证
海量品牌/商品任您选购
按时发货保证按约到达
会员专享折扣产品包邮