产品型号 | 模数 | 有效齿数 | 形状 | 全长 | 齿宽 | 高度 | 啮合高度 | 容许传动力(N) | 容许传动力(kgf) | 质量 |
A | B | C | D | 弯曲强度 | 弯曲强度 | (kg) | ||||
DRF1-500 | m1 | 159 | RF | 499.51 | 10 | 12 | 11 | 80.7 | 8.23 | 0.077 |
DRF1.5-500 | ml.5 | 106 | 499.51 | 15 | 20 | 18.5 | 182 | 18.5 | 0.2 | |
DRF1.5-1000 | 212 | 999.03 | 0.39 | |||||||
DRF2-500 | m2 | 80 | 502.65 | 20 | 25 | 23 | 323 | 32.9 | 0.33 | |
DRF2-1000 | 160 | 1005.31 | 0.65 | |||||||
DRF2.5-500 | m2.5 | 64 | 502.65 | 25 | 30 | 27.5 | 504 | 51.4 | 0.49 | |
DRF2.5-1000 | 128 | 1005.31 | 0.98 | |||||||
DRF3-500 | m3 | 53 | 499.51 | 30 | 35 | 32 | 726 | 74.1 | 0.68 | |
DRF3-1000 | 106 | 999.03 | 1.35 |
全场商品100%正品保证
澳洲幸运5时时彩海量品牌/商品任您选购
按时发货保证按约到达
会员专享折扣产品包邮