产品型号 | 减速比 | 公称端面模数 | 齿数 | 螺旋角 | 螺旋方向 | 形状 | 孔径 | 轮毂径 | 分度圆直径 | 喉径 | 齿顶圆直径 | 齿宽 | 轮毂长 |
AH7 | B | C | D | D' | E | F | |||||||
AGDL1.5-20R1 | 20 | m1.5 | 20 | 3°26' | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 |
AGDL1.5-30R1 | 30 | 30 | 3°26' | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | |
AGDL1.5-36R1 | 36 | 36 | 3°26' | R | H1 | 10 | 35 | 54 | 57 | 58.5 | 14 | 10 | |
AGDL1.5-40R1 | 40 | 40 | 3°26' | R | H1 | 12 | 35 | 60 | 63 | 64.5 | 14 | 10 | |
AGDL1.5-50R1 | 50 | 50 | 3°26' | R | H1 | 12 | 45 | 75 | 78 | 79.5 | 14 | 10 | |
AGDL1.5-60R1 | 60 | 60 | 3°26' | R | H1 | 12 | 50 | 90 | 93 | 94.5 | 14 | 10 | |
AGDL2-20R1 | 20 | m2 | 20 | 3°41' | R | H1 | 12 | 33 | 40 | 44 | 46 | 18 | 15 |
AGDL2-30R1 | 30 | 30 | 3°41' | R | H1 | 15 | 40 | 60 | 64 | 66 | 18 | 15 | |
AGDL2-36R1 | 36 | 36 | 3°41' | R | H1 | 15 | 45 | 72 | 76 | 78 | 18 | 15 | |
AGDL2-40R1 | 40 | 40 | 3°41' | R | H1 | 15 | 45 | 80 | 84 | 86 | 18 | 15 | |
AGDL2-50R1 | 50 | 50 | 3°41' | R | H1 | 15 | 50 | 100 | 104 | 106 | 18 | 15 | |
AGDL2-60R1 | 60 | 60 | 3°41' | R | H1 | 15 | 60 | 120 | 124 | 126 | 18 | 15 |
全场商品100%正品保证
海量品牌/商品任您选购
按时发货保证按约到达
会员专享折扣产品包邮